Tập đoàn Kaishan là nhà máy sản xuất máy nén khí lớn nhất tại Trung Quốc. Năm 2010, hãng sản xuất và xuất xưởng hơn 27.000 máy nén khí trục vít và 200.000 máy nén khí piston. Tập đoàn Kaishan bao gồm một tổ hợp các nhà máy sản xuất toàn bộ các linh phụ kiện để lắp ráp thành một máy nén khí hoàn chỉnh, bao gồm các nhà máy đúc, nhà máy sản xuất đầu nén, nhà máy sản xuất motơ, nhà máy sản xuất bình tích áp, nhà máy kim loại tấm, nhà máy lắp ráp hệ thống ...
Máy nén khí Kaishan là kết quả của một quá trình nghiên cứu và phát triển đã tạo ra một trong những thương hiệu máy nén khí đáng tin cậy nhất trên thị trường hiện nay. Tất cả các máy nén khí Kaishan đều được kiểm tra kỹ càng qua nhiều khâu trước khi xuất xưởng, đảm bảo sự ổn định trong vận hành, và nhận đã nhận được nhiều sự tin dùng của khách hàng trên toàn thế giới.
1.Sử dụng trục vít nhãn hiệu Kaishan SKF công nghệ Mỹ
- Rotor trục vít chuyên dụng với hiệu suất vượt trội
- Bi ngang, bi dọc cố định, tuổi thọ sử dụng cao
- Sử dụng nhiều tầng phớt trục khác nhau, tránh rò rỉ
- Bạc trục đi kèm với gioăng cao su chịu mài mòn cao, sửa chữa dễ dàng, thuận tiện.
- Sản phẩm có hiệu suất và tính năng ưu việt, sử dụng công suất motor nhỏ nhất để tạo ra lưu lượng khí nén lớn nhất.
2. Màn hình điều khiển thông minh
- Thao tác dễ dàng, thuận tiện.
- Các trạng thái hoạt động của máy được hiển thị rõ ràng trên bảng điều khiển.
- Hiển thị các sự cố, lỗi trong quá trình vận hành máy.
- Có thể kết nối nhiều máy nén khí với nhau
3. Bảng thông số kỹ thuật:
Model | Áp suất làm việc (Bar) |
Công suất (M3/min) |
Công suất động cơ (Kw) |
Kích thước (Mm) |
Trọng lượng (Kg) |
Airend | ||
L | W | H | ||||||
LG-1.2/8A | 8 | 1.2 | 7.5 | 820 | 700 | 1010 | 260 | SKK44 |
LG-1.0/10A | 10 | 1 | 7.5 | 820 | 700 | 1010 | 260 | SKK44 |
LG-0.8/13A | 13 | 0.8 | 7.5 | 820 | 700 | 1010 | 260 | SKK44 |
LG-0.8/13 | 13 | 0.8 | 7.5 | 900 | 700 | 1040 | 350 | SKK55LM-A |
LG-1.7/8 | 8 | 1.7 | 11 | 1060 | 800 | 1230 | 450 | SKK55LM-A |
LG-1.5/10 | 10 | 1.5 | 11 | 1060 | 800 | 1230 | 450 | SKK55LM-A |
LG-1.2/13 | 13 | 1.2 | 11 | 1060 | 800 | 1230 | 450 | SKK55LM-A |
LG-2.4/8A | 8 | 2.4 | 15 | 1060 | 800 | 1230 | 500 | SKK55LM-A |
LG-2.2/10A | 10 | 2.2 | 15 | 1060 | 800 | 1230 | 500 | SKK55LM-A |
LG-1.7/13A | 13 | 1.7 | 15 | 1060 | 800 | 1230 | 500 | SKK55LM-A |
LG-2.4/8B | 8 | 2.4 | 15 | 1060 | 800 | 1230 | 550 | SKK82LM-A |
LG-2.2/10B | 10 | 2.2 | 15 | 1060 | 800 | 1230 | 550 | SKK82LM-A |
LG-1.7/13B | 13 | 1.7 | 15 | 1060 | 800 | 1230 | 550 | SKK82LM |
LG-3/8G | 8 | 3 | 18.5 | 1420 | 850 | 1110 | 600 | SKK93M |
LG-3/8 | 8 | 3 | 18.5 | 1080 | 880 | 1415 | 650 | SKK82LM |
LG-2.7/10 | 10 | 2.7 | 18.5 | 1080 | 880 | 1415 | 650 | SKK82LM |
LG-2.3/13 | 13 | 2.3 | 18.5 | 1080 | 880 | 1415 | 650 | SKK82LM |
LG-3.6/8G | 8 | 3.6 | 22 | 1420 | 850 | 1110 | 650 | SKK93LM |
LG-3.6/8 | 8 | 3.6 | 22 | 1080 | 880 | 1415 | 700 | SKK82LM |
LG-3.2/10 | 10 | 3.2 | 22 | 1080 | 880 | 1415 | 700 | SKK82LM |
LG-2.7/13 | 13 | 2.7 | 22 | 1080 | 880 | 1415 | 700 | SKK82LM |
LG-5/8 | 8 | 5 | 30 | 1300 | 1100 | 1650 | 900 | SKK82LM |
LG-4.5/10 | 10 | 4.5 | 30 | 1300 | 1100 | 1650 | 900 | SKK82LM |
LG-3.7/13 | 13 | 3.7 | 30 | 1300 | 1100 | 1650 | 900 | SKK82LM |
LG-6.2/8G | 8 | 6.2 | 37 | 1630 | 910 | 1220 | 900 | SKK108LM |
LGB-6/8 | 8 | 6 | 37 | 1300 | 1100 | 1650 | 1000 | SKK93M |
LGB-5.6/10 | 10 | 5.6 | 37 | 1300 | 1100 | 1650 | 1000 | SKK93M |
LG-5.6/10 | 10 | 5.6 | 37 | 1300 | 1100 | 1650 | 1000 | SKK108LM |
LGB-4.8/13 | 13 | 4.8 | 37 | 1300 | 1100 | 1650 | 1000 | SKK93M |
LG-4.8/13 | 13 | 4.8 | 37 | 1300 | 1100 | 1650 | 1000 | SKK108LM |
LG-7.0/8G | 8 | 7 | 45 | 1778 | 1000 | 1300 | 1000 | SKK13LF |
LG-7.5/8 | 8 | 7.5 | 45 | 1300 | 1100 | 1650 | 1100 | SKK108LM |
LG-6.9/10 | 10 | 6.9 | 45 | 1300 | 1100 | 1650 | 1100 | SKK108LM |
LG-5.6/13 | 13 | 5.6 | 45 | 1300 | 1100 | 1650 | 1100 | SKK108LM |
LG-10/8G | 8 | 10 | 55 | 1950 | 1160 | 1550 | 1400 | SKK126LM |
LG-8.7/10 | 10 | 8.7 | 55 | 1620 | 1230 | 1670 | 1400 | SKK126LM |
LG-7.5/13 | 13 | 7.5 | 55 | 1620 | 1230 | 1670 | 1400 | SKK126LM |
LGB-9.3/8 | 8 | 9.3 | 55 | 1500 | 1250 | 1566 | 1250 | SKK108LM |
LGB-8.5/10 | 10 | 8.5 | 55 | 1500 | 1250 | 1566 | 1250 | SKK108LM |
LGB-7/13 | 13 | 7 | 55 | 1500 | 1250 | 1566 | 1250 | SKK108LM |
LG-13/8G | 8 | 13 | 75 | 2440 | 1160 | 1620 | 1900 | SKK148MM |
LG-11.6/10G | 10 | 11.6 | 75 | 2440 | 1160 | 1620 | 1900 | SKK148MH-C |
LG-9.3/13G | 13 | 9.3 | 75 | 2440 | 1160 | 1620 | 1900 | SKK126LM |
LGB-13/8 | 8 | 13 | 75 | 1580 | 1320 | 1646 | 1600 | SKK126LM |
LGB-11/10 | 10 | 11 | 75 | 1580 | 1320 | 1646 | 1600 | SKK126LM |
LGB-9.3/13 | 13 | 9.3 | 75 | 1580 | 1320 | 1646 | 1600 | SKK108LM |
LG-16/8G | 8 | 16 | 90 | 2560 | 1300 | 1620 | 2100 | SKK148LM |
LG-13.5/10G | 10 | 13.5 | 90 | 2560 | 1300 | 1620 | 2100 | SKK148LM |
LG-11.6/13G | 13 | 11.6 | 90 | 2560 | 1300 | 1620 | 2100 | SKK148MH-C |
LG-20/8G | 8 | 20 | 110 | 2760 | 1340 | 1710 | 2800 | SKK170MM |
LG-16/10G | 10 | 16 | 110 | 2760 | 1340 | 1710 | 2800 | SKK148LM |
LG-13.5/13G | 13 | 13.5 | 110 | 2760 | 1340 | 1710 | 2800 | SKK148LM |
LG-22/8G | 8 | 22 | 132 | 2760 | 1340 | 1710 | 2900 | SKK170LM |
LG-20/10G | 10 | 20 | 132 | 2760 | 1340 | 1710 | 2900 | SKK170LM |
LG-16/13G | 13 | 16 | 132 | 2760 | 1340 | 1710 | 2900 | SKK148LM |
LG-27/8G | 8 | 27 | 160 | 2860 | 1510 | 1810 | 3600 | SKY192SM |
LG-23/10G | 10 | 23 | 160 | 2860 | 1510 | 1810 | 3600 | SKY170LM |
LG-20/13G | 13 | 20 | 160 | 2860 | 1510 | 1810 | 3600 | SKY170LM |
LG-30/8G | 8 | 30 | 185 | 3400 | 2100 | 2100 | 4500 | SKY192MM |
LG-21/13G | 13 | 21 | 185 | 2860 | 1510 | 1810 | 3700 | SKY170LM |
LG-30/8 GB | 8 | 30 | 200 | 3400 | 2100 | 2100 | 4500 | SKY192MM |
LG-22/13 GB | 13 | 22 | 200 | 2860 | 1510 | 1810 | 3700 | SKY170LM |
LG-35/8G | 8 | 35 | 200 | 3400 | 2100 | 2100 | 4500 | SKY192LH-C |
LG-30/10G | 10 | 30 | 200 | 3400 | 2100 | 2100 | 4500 | SKY192MH |
LG-27/13G | 13 | 27 | 200 | 3400 | 2100 | 2100 | 4500 | SKY192MH |
LG-40/8G | 8 | 40 | 220 | 3700 | 2200 | 2200 | 5850 | SKY192LM |
LG-40/8 GB | 8 | 40 | 250 | 3700 | 2200 | 2200 | 5950 | SKY192LM |
LG-35/10G | 10 | 35 | 250 | 3700 | 2200 | 2200 | 5950 | SKY192LH-C |
LG-46/8G | 8 | 46 | 250 | 3700 | 2200 | 2200 | 6000 | SKY258LM |
LG-40/10G | 10 | 40 | 250 | 3700 | 2200 | 2200 | 6000 | SKY258LH-C |
LG-65/8G | 8 | 65 | 355 | 4200 | 2200 | 2210 | 7400 | SKY258LMG1 |
LG-66/8G | 8 | 66 | 355 | 4200 | 2200 | 2210 | 7400 | SKY297MM |
Quý khách hàng có yêu cầu về sản phẩm này, xin vui lòng liên hệ Bảo Tín để công ty chúng tôi tư vấn và báo giá sản phẩm!
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP BẢO TÍN
Địa chỉ: P.305- Tòa nhà C2 - đường Đỗ Nhuận - P. Xuân Đỉnh - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại/zalo: 0983 755 949 Hotline/zalo: 0946 678 168
Email: maynenkhibaotin@gmail.com Website: https://maynenkhibaotin.com
UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ CẢ CẠNH TRANH – PHỤC VỤ 24
CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ SẢN PHẨM CUNG CẤP